功能: | 温度表 |
型号 | MT4 | MTFS(食品专用) |
发射率 | 预置0.95 | 预置0.97 |
温度分辨率 | 0.2℃ | |
距离系数 | 8:1 | 4:1 |
温度范围 | -18~275℃ | -30~200℃ |
精度 | -1~275℃,± 2%或± 2℃ -18~-1℃,± 3℃ |
0~65℃,± 1℃ 0℃以下,± 1℃+0.1℃/℃ >65℃,读数的± 1.5% |
重复性 | 读数的± 2%或± 2℃ | |
响应时间 | 500毫秒 | ≤ 500毫秒 |
工作环温范围 | 0~50℃ | |
尺寸/重量 | 152* 101* 38毫米/227克 | 152* 101* 38毫米/164克 |
下一条:3i系列红外非接触测温仪