功能: | 温度表 |
距离:传感器到目标(mm) 远视场D:S=60.:1 聚焦点D:S=90:1 |
距离:传感器到目标(mm) 远视场D:S=30.:1 聚焦点D:S=50:1 |
距离:传感器到目标(mm) 远视场D:S=23.:1 聚焦点D:S=25:1 |
距离:传感器到目标(mm) 远视场D:S=20.:1 聚焦点D:S=75:1 |
距离:传感器到目标(mm) 远视场D:S=40.:1 聚焦点D:S=75:1 |
距离:传感器到目标(mm) 远视场D:S=140.:1 聚焦点D:S=180:1 |
距离:传感器到目标(mm) 远视场D:S=100.:1 聚焦点D:S=120:1 |
距离:传感器到目标(mm) 远视场D:S=68.:1 聚焦点D:S=75:1 |
规格 | LT | LR | 1M | 2M | P7 | G5 |
瞄准器 | 双/交叉激光 /望远镜 |
单激光/望远镜 | 单激光/望远镜 | 单激光/望远镜 | 双激光 | 望远镜 |
测量范围 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | |
响应波长 | 8-14微米 | 1微米 | 1.6微米 | 7.9微米 | 5.0微米 | |
探测器 | 热电堆 | 硅 | 砷*铟 | 热电堆 | ||
测量功能 | 实时值,最小裣值,最大值,平均值,差值,数据重调,高/低温报警,数据记录, 内存100点,环境温度 |
|||||
测量精度 | 测量值的±1%(1M,±0.5%),或者±1℃,取大者(环境温度23℃±5℃时) | |||||
重复精度 | 测量值的0.5%或者±1℃,取大者 | |||||
液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示 | |||||
响应时间(95%响应) | 700ms | 550ms | 700ms | |||
发射率 | 0.1-1.0数字可调 | |||||
模拟输出 | 1mV/℃ | |||||
数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔秒可调 | |||||
电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA | |||||
工作温度 | 0-50℃ | |||||
贮存温度 | -20℃-50℃(无电池) | |||||
相对湿度 | 10-95%(30℃不凝结) | |||||
尺寸重量 | 208mm*257mm*71mm 794克(激光型) 244mm*257mm*71mm 1000克(望远镜型) |
|||||
选件1 (定货时必需说明) |
NIST检验证书3iLRSCL3选件 | |||||
选件2 | IBM兼容机用数字输出软件/输出记录用打印机,电压适配器 模拟打印计算机用电缆/亮这滤光镜/Data Temp 2软件 |
上一条:MT系列红外测温仪
下一条:雷泰便携式ST系列红外测温仪