功能: | 温度表 |
型号 | ST20/F63 | ST25 | ST60/F66 | ST80/F68 |
---|---|---|---|---|
测温范围 | -32~535℃ | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
测温精度 | ± 1%或± 1℃ | |||
重复性 | ± 0.5%或≤ ± 1℃,取大者 | |||
响应时间 | ≤ 500毫秒(95%响应) | |||
距离系数 | 12:1 | 16:1 | 30:1 | 50:1? |
发射率 | 0.95固定 | 0.95固定 | 发射率可调 | 发射率可调 |
瞄准方式 | 单激光 | 交叉激光 | 单激光 | 单激光 |
RTD接口 | ? | √ | √ | |
最大值显示 | √ | √ | √ | |
最小,平均,差值显示 | ? | √ | √ | |
重调最后读数 | ? | √ | √ | |
可存数据 | ? | ? | 12点 | 12点 |
高/低温报警 | ? | ? | √ | √ |
温度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | ||
工作环境温度 | 0~50℃? |
上一条:3i系列红外非接触测温仪
下一条:暂时没有!